



藏品编号 | 藏品名称 | 时代 |
---|---|---|
21726 | 抗日战争时期《晋察冀边区第四区青救会给曲阳县青救会的函》 | 公元20世纪 |
21725 | 抗日战争时期《晋察冀边区青救会给各县青救会的函》 | 公元20世纪 |
21724 | 1940年《边区青救会给各区青救会的函》 | 公元20世纪 |
21723 | 抗日战争时期《晋察冀边区第四区青救会给县里的信》 | 公元20世纪 |
2286 | 明青花花卉纹碗 | 明 |
21722 | 抗日战争时期《边区青救会给二专区青救会的函》 | 公元20世纪 |
21721 | 1940年王进仁的《工作报告》 | 公元20世纪 |
21720 | 1940年王进仁的《工作记录表》 | 公元20世纪 |
21719 | 1940年王进仁的《工作记录表》 | 公元20世纪 |
21718 | 1946年9月唐县张艳荣的《党员登记表》 | 公元20世纪 |
21717 | 1946年6月《赵恩子的入党志愿表》 | 公元20世纪 |
21716 | 《李春梅的入党志愿表》 | 中华民国 |
21715 | 近代冀晋区第三师范编印《中国历史简表》 | 公元20世纪 |
21714 | 《冀晋区货物税税率表》 | 中华民国 |
21713 | 1940年边区青年抗日救国会印《干部调查表》(空白) | 公元20世纪 |
2285 | 明德化窑白釉炉 | 明 |
21712 | 1940年边区青年抗日救国会印《青年参战情形登记表》 | 公元20世纪 |
21711 | 解放战争时期《唐县第四区各村动员棉衣统计表》 | 公元20世纪 |
21710 | 解放战争时期《唐县八区灾民棉衣救济统计表》 | 公元20世纪 |
21709 | 1946年唐县田家庄村公所《提选国大代表竞选人与提选人名册》 | 公元20世纪 |
21708 | 1945年《专署、县政府、区公所编制表》 | 公元20世纪 |
21707 | 《富力计算分数简便办法》 | 中华民国 |
21706 | 《抗属调查表填表说明》 | 中华民国 |
21705 | 《青年抗日先锋队五月份参战活动月报表》(曲阳县) | 中华民国 |
21704 | 《晋察冀边区四专区唐县青抗先五月份参战活动月报表》 | 中华民国 |
藏品编号 | 藏品名称 | 时代 |
---|---|---|
21703 | 《晋察冀边区四专区唐县青抗先四月份参战活动月报表》 | 中华民国 |
2284 | 明德化窑白釉炉 | 明 |
21702 | 《晋察冀边区四专区望都县青抗先五月份参战活动月报表》 | 中华民国 |
21701 | 《阜平县青救、青抗先干部登记表》 | 中华民国 |
21700 | 《完县青抗先十月份抗日活动报告表》 | 中华民国 |
21699 | 《晋察冀边区第四专区完县县区级抗先干部登记表》 | 中华民国 |
21698 | 《晋察冀边区第四专区曲阳县县区级抗先干部登记表》 | 中华民国 |
21697 | 《晋察冀边区第四专区定北县青抗先两年半来教育训练工作成绩统计表之二》 | 中华民国 |
21696 | 《晋察冀边区第四专区唐县青抗先两年半来教育训练工作成绩统计表之二》 | 中华民国 |
21695 | 《晋察冀边区第四专区完县青抗先两年半来教育训练工作成绩统计表》 | 中华民国 |
21694 | 《晋察冀边区第四专区唐县青抗先两年半来教育训练工作成绩统计表》 | 中华民国 |
21693 | 《晋察冀边区第四专区定北县青抗先两年半来教育训练工作成绩统计表》 | 中华民国 |
2283 | 明万历三彩小瓷人 | 明 |
21692 | 《完县一般数字统计》 | 中华民国 |
21691 | 《晋察冀边区专区县青抗先一般具体数目字统计表之一》 | 中华民国 |
21690 | 《晋察冀边区第四专区唐县青抗先一般具体数目字统计表之一》 | 中华民国 |
21689 | 《唐县各种统计表》 | 中华民国 |
21688 | 《第三专区唐县第一区抗战八年来损失调查统计表》 | 中华民国 |
21687 | 《第三专区唐县第一区抗战八年来损失调查统计表》 | 中华民国 |
21686 | 《第三专区唐县第四区抗战八年来损失调查统计表》 | 中华民国 |
21685 | 《唐县地图》 | 中华民国 |
21684 | 1947年晋察冀边区、专区、县区、村寇灾损失空白统计表 | 公元20世纪 |
21683 | 1946年完县西□口村《工作登记》 | 公元20世纪 |
2282 | 明万历青花小瓷人 | 明 |
21682 | 《完县康各庄妇联会花名册》 | 中华民国 |

