



藏品编号 | 藏品名称 | 时代 |
---|---|---|
18799 | 王振修的武器携带证 | 中华民国 |
18798 | 1946年印赵寄生同志的复员证 | 公元20世纪 |
18797 | 何志海的保健证 | 中华民国 |
18796 | 中华民国邮票(捌分) | 中华民国 |
18795 | 晋冀鲁豫边区邮票(贰角) | 中华民国 |
18794 | 太行卷烟税花票 | 中华民国 |
18793 | 华北区公柴票(拾捌斤) | 中华民国 |
18792 | 马草票(十斤) | 中华民国 |
18791 | 马草票(五十斤) | 中华民国 |
18790 | 冀鲁豫草票(拾五市斤) | 中华民国 |
1988 | 《边政导报》(第四卷第廿六期) | 中华民国 |
18789 | 冀鲁豫草票(柒市斤半) | 中华民国 |
18788 | 冀鲁豫草票(柒市斤半) | 中华民国 |
18787 | 晋察冀边区公草票(拾贰斤) | 中华民国 |
18786 | 冀南区草票 | 中华民国 |
18785 | 冀南区草票(草五斤) | 中华民国 |
18784 | 冀南区草票(草五斤) | 中华民国 |
18783 | 冀南区草票(草五斤) | 中华民国 |
18782 | 冀鲁豫柴票(贰佰市斤) | 中华民国 |
18781 | 冀鲁豫柴票(壹佰市斤) | 中华民国 |
18780 | 冀鲁豫柴票(拾市斤) | 中华民国 |
1987 | 《边政导报》(第四卷第廿五期) | 中华民国 |
18779 | 战时粮票(小米一千斤) | 中华民国 |
18778 | 《黄岩村民兵自卫队年龄成分册》 | 中华民国 |
18777 | 《涉县二区荣退军人登记册》 | 中华民国 |
藏品编号 | 藏品名称 | 时代 |
---|---|---|
18776 | 1943年印《五区武委会干部表》<村主任、副主任、指导员> | 公元20世纪 |
18775 | 《武安县磁山太行兵站差米呈报表》 | 中华民国 |
18774 | 《群运中各阶层土地增产表》 | 中华民国 |
18773 | 《各时期阶级变化统计表》 | 中华民国 |
18772 | 1943年印《没收汉奸犯陈宜洲家产登记表》 | 公元20世纪 |
18771 | 1943年印《汉奸犯陈宜洲全部财产登记表》 | 公元20世纪 |
18770 | 1943年印《汉奸犯陈宜洲土地登记表》 | 公元20世纪 |
1986 | 《边政导报》(第四卷第廿四期) | 中华民国 |
18769 | 1943年印《贪污犯赵禄堂没收财产登记表》 | 公元20世纪 |
18768 | 1943年印《污犊垴贪污犯赵禄堂没收财产登记表》 | 公元20世纪 |
18767 | 1946年印《各救会会员表》 | 公元20世纪 |
18766 | 抗日战争时期印《军人介绍表》 | 公元20世纪 |
18765 | 《第二区各村植树统计表》 | 中华民国 |
18764 | 《人民解放军大举反攻图》 | 中华民国 |
18763 | 《东北民主联军反攻形势图》 | 中华民国 |
18762 | 《东北民主联军反攻形势图》 | 中华民国 |
18761 | 《人民解放军爱国自卫作战战绩》 | 中华民国 |
18760 | 《太行六专区全境图》 | 中华民国 |
1985 | 《边政导报》(第四卷第廿二期) | 中华民国 |
18759 | 《太行六专区全境图》 | 中华民国 |
18758 | 《太行六专区全境图》 | 中华民国 |
18757 | 《国际政治分析地图》 | 中华民国 |
18756 | 《国际政治分析地图》 | 中华民国 |
18755 | 1938年印《动员日刊》 | 公元20世纪 |
18754 | 1949年印《经济情报》 | 公元20世纪 |

